How well the model reads each club
The same log that scores the model on the accuracy page, grouped by club. Every prediction here was written down before kick-off and scored once the match finished; nothing is added afterwards. A club's domestic season and its European ties are ranked separately and need 5 settled predictions each, which makes 604 rows across 563 clubs.
Some clubs are here twice, and that is the point. A domestic league and a European tie are not the same test of a model. The league is the same twenty or so sides over and over, on form we have watched all season; a European draw throws two leagues together on very little directly comparable evidence, which is a weakness we set out on the methodology page. Averaging the two into one figure hid it, and hid something plainer as well: Aarhus's 14 predictions are 8 in the Superliga and 6 in European competitions, not 14 rounds of one competition. So the two are counted apart, 41 clubs hold a row for each, and the line under the club name always says which one you are reading.
25 rows cover both at once. Those are the clubs — Europe's early exits, mostly — that have not reached 5 settled predictions in either half on its own, and dropping them to keep the rule tidy would have taken 563 clubs down to 538. They say and Europe in their label instead.
The order is the plain hit rate — how often the model called the right result, home win, draw or away win, in that club's matches. Nothing is smoothed or weighted on the way: whoever we have got right most often is top, whoever we have got wrong most often is last.
Which is exactly why the sample column matters. At 5 predictions the margin of error on a hit rate is around 22 percentage points, so the very top and the very bottom of this table are partly luck and will move. Read the number of predictions next to every figure. The middle of the table, where most sit near 50.0%, is the honest picture of this model.
Read best
- Baník Ostrava — 100.0% of 8 calls right, in the Czech Liga.
- FC Vaduz — 100.0% of 8 calls right, in the Super League.
- Bodo/Glimt — 100.0% of 7 calls right, in the Eliteserien.
- FC Juarez — 100.0% of 7 calls right, in the Liga MX.
- NK Slaven Belupo — 100.0% of 7 calls right, in the HNL.
- Club Brugge KV — 100.0% of 6 calls right, in the Jupiler Pro League.
- Lask Linz — 100.0% of 6 calls right, in the Bundesliga.
- Rapid Vienna — 100.0% of 6 calls right, in the Bundesliga.
Read worst
- AC Oulu — 0.0% of 5 calls right, in the Veikkausliiga.
- Akron — 0.0% of 5 calls right, in the Premier League.
- Celta de Vigo II — 0.0% of 5 calls right, in the Segunda División.
- Deportivo La Coruna — 0.0% of 5 calls right, in the La Liga.
- Gaziantep FK — 0.0% of 5 calls right, in the Süper Lig.
- Rizespor — 0.0% of 5 calls right, in the Süper Lig.
- Rubin — 0.0% of 5 calls right, in the Premier League.
- SJK — 0.0% of 5 calls right, in the Veikkausliiga.
Every club we have scored
All 604 of them, best-called first. The last column is the part that is about the model rather than about the football: how much ground it gained on a forecast that knew nothing and split every match three ways. A row can sit high on the hit rate and low on that one — a side or a league whose matches are easy to call flatters us — and where the two disagree, the last column is the one describing us.
| # | Club | Predictions | Correct result | Exact score | Beat the baseline by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 100.0% | 25.0% | +34.9% | |
| 2 | 8 | 100.0% | 25.0% | +33.4% | |
| 3 | 7 | 100.0% | 14.3% | +56.2% | |
| 4 | 7 | 100.0% | 0.0% | +47.0% | |
| 5 | 7 | 100.0% | 28.6% | +45.5% | |
| 6 | 6 | 100.0% | 33.3% | +53.2% | |
| 7 | 6 | 100.0% | 0.0% | +51.6% | |
| 8 | 6 | 100.0% | 16.7% | +26.9% | |
| 9 | 6 | 100.0% | 0.0% | +45.7% | |
| 10 | 5 | 100.0% | 0.0% | +39.7% | |
| 11 | 5 | 100.0% | 20.0% | +29.4% | |
| 12 | 5 | 100.0% | 0.0% | +40.1% | |
| 13 | 5 | 100.0% | 20.0% | +45.2% | |
| 14 | 5 | 100.0% | 20.0% | +45.8% | |
| 15 | 8 | 87.5% | 25.0% | +31.4% | |
| 16 | 8 | 87.5% | 0.0% | +36.9% | |
| 17 | 8 | 87.5% | 12.5% | +41.0% | |
| 18 | 7 | 85.7% | 28.6% | +22.0% | |
| 19 | 7 | 85.7% | 0.0% | +37.1% | |
| 20 | 7 | 85.7% | 14.3% | +35.5% | |
| 21 | 7 | 85.7% | 28.6% | +51.6% | |
| 22 | AarhusEuropean competitions | 6 | 83.3% | 33.3% | +35.7% |
| 23 | 6 | 83.3% | 0.0% | +31.4% | |
| 24 | 6 | 83.3% | 0.0% | +26.9% | |
| 25 | 6 | 83.3% | 16.7% | +32.1% | |
| 26 | 6 | 83.3% | 0.0% | +40.9% | |
| 27 | FC MidtjyllandEuropean competitions | 6 | 83.3% | 0.0% | +38.8% |
| 28 | 6 | 83.3% | 16.7% | +42.1% | |
| 29 | 6 | 83.3% | 0.0% | +35.5% | |
| 30 | 6 | 83.3% | 33.3% | +48.3% | |
| 31 | 6 | 83.3% | 0.0% | +21.6% | |
| 32 | 6 | 83.3% | 16.7% | +30.9% | |
| 33 | 6 | 83.3% | 16.7% | +14.5% | |
| 34 | Vikingur ReykjavikEuropean competitions | 6 | 83.3% | 0.0% | +50.9% |
| 35 | 10 | 80.0% | 40.0% | +22.8% | |
| 36 | 5 | 80.0% | 20.0% | +39.4% | |
| 37 | 5 | 80.0% | 40.0% | +23.3% | |
| 38 | 5 | 80.0% | 20.0% | +34.6% | |
| 39 | 5 | 80.0% | 0.0% | +31.9% | |
| 40 | 5 | 80.0% | 0.0% | +6.8% | |
| 41 | 5 | 80.0% | 40.0% | +40.0% | |
| 42 | 5 | 80.0% | 20.0% | +13.8% | |
| 43 | 5 | 80.0% | 0.0% | +21.5% | |
| 44 | 5 | 80.0% | 20.0% | +23.9% | |
| 45 | 5 | 80.0% | 40.0% | +20.4% | |
| 46 | 5 | 80.0% | 40.0% | +19.7% | |
| 47 | 5 | 80.0% | 20.0% | +25.2% | |
| 48 | 5 | 80.0% | 40.0% | +6.5% | |
| 49 | 5 | 80.0% | 0.0% | +40.7% | |
| 50 | 5 | 80.0% | 0.0% | +31.6% | |
| 51 | 5 | 80.0% | 20.0% | +20.4% | |
| 52 | 5 | 80.0% | 0.0% | +23.9% | |
| 53 | 5 | 80.0% | 20.0% | +56.9% | |
| 54 | 9 | 77.8% | 33.3% | +26.5% | |
| 55 | 9 | 77.8% | 11.1% | +19.2% | |
| 56 | 9 | 77.8% | 33.3% | +24.6% | |
| 57 | 9 | 77.8% | 22.2% | +23.8% | |
| 58 | 8 | 75.0% | 12.5% | +12.7% | |
| 59 | 8 | 75.0% | 0.0% | +25.9% | |
| 60 | 8 | 75.0% | 12.5% | +35.3% | |
| 61 | 8 | 75.0% | 0.0% | +22.6% | |
| 62 | 8 | 75.0% | 12.5% | +28.0% | |
| 63 | 8 | 75.0% | 25.0% | +11.0% | |
| 64 | 8 | 75.0% | 50.0% | +40.8% | |
| 65 | 8 | 75.0% | 12.5% | +32.8% | |
| 66 | 8 | 75.0% | 12.5% | +27.5% | |
| 67 | 8 | 75.0% | 0.0% | +25.4% | |
| 68 | 8 | 75.0% | 12.5% | +34.2% | |
| 69 | 7 | 71.4% | 14.3% | +15.7% | |
| 70 | 7 | 71.4% | 14.3% | +29.1% | |
| 71 | 7 | 71.4% | 28.6% | +16.9% | |
| 72 | 7 | 71.4% | 28.6% | +13.4% | |
| 73 | 7 | 71.4% | 28.6% | +15.4% | |
| 74 | 7 | 71.4% | 0.0% | +5.4% | |
| 75 | 7 | 71.4% | 28.6% | +25.0% | |
| 76 | 7 | 71.4% | 14.3% | +14.4% | |
| 77 | 7 | 71.4% | 42.9% | +17.7% | |
| 78 | 7 | 71.4% | 14.3% | +25.7% | |
| 79 | 7 | 71.4% | 14.3% | +20.2% | |
| 80 | 7 | 71.4% | 14.3% | +22.8% | |
| 81 | 7 | 71.4% | 14.3% | +15.1% | |
| 82 | 7 | 71.4% | 14.3% | +24.8% | |
| 83 | 7 | 71.4% | 14.3% | +25.2% | |
| 84 | 7 | 71.4% | 28.6% | +28.5% | |
| 85 | 10 | 70.0% | 10.0% | −0.3% | |
| 86 | 10 | 70.0% | 20.0% | +16.2% | |
| 87 | 9 | 66.7% | 44.4% | +17.0% | |
| 88 | 9 | 66.7% | 11.1% | +22.5% | |
| 89 | 9 | 66.7% | 11.1% | +25.8% | |
| 90 | 9 | 66.7% | 11.1% | +19.5% | |
| 91 | 9 | 66.7% | 22.2% | +31.1% | |
| 92 | 6 | 66.7% | 16.7% | +24.0% | |
| 93 | 6 | 66.7% | 16.7% | +15.6% | |
| 94 | 6 | 66.7% | 16.7% | +34.1% | |
| 95 | 6 | 66.7% | 16.7% | +21.6% | |
| 96 | 6 | 66.7% | 33.3% | +9.8% | |
| 97 | 6 | 66.7% | 0.0% | +15.7% | |
| 98 | 6 | 66.7% | 0.0% | +19.8% | |
| 99 | 6 | 66.7% | 16.7% | +42.9% | |
| 100 | 6 | 66.7% | 0.0% | +16.2% | |
| 101 | 6 | 66.7% | 16.7% | +9.9% | |
| 102 | 6 | 66.7% | 33.3% | +38.4% | |
| 103 | 6 | 66.7% | 0.0% | −7.7% | |
| 104 | 6 | 66.7% | 0.0% | +37.4% | |
| 105 | 6 | 66.7% | 0.0% | +55.2% | |
| 106 | FC St. GallenEuropean competitions | 6 | 66.7% | 0.0% | +51.8% |
| 107 | 6 | 66.7% | 66.7% | +26.2% | |
| 108 | Gornik ZabrzeEuropean competitions | 6 | 66.7% | 33.3% | +21.8% |
| 109 | 6 | 66.7% | 16.7% | +33.6% | |
| 110 | 6 | 66.7% | 50.0% | −1.2% | |
| 111 | 6 | 66.7% | 16.7% | +23.2% | |
| 112 | Kairat AlmatyEuropean competitions | 6 | 66.7% | 16.7% | +28.7% |
| 113 | Kauno ŽalgirisEuropean competitions | 6 | 66.7% | 0.0% | +12.0% |
| 114 | KI KlaksvikEuropean competitions | 6 | 66.7% | 0.0% | +34.9% |
| 115 | 6 | 66.7% | 16.7% | +25.9% | |
| 116 | LarneEuropean competitions | 6 | 66.7% | 0.0% | +11.9% |
| 117 | Lech PoznanEuropean competitions | 6 | 66.7% | 0.0% | +33.2% |
| 118 | 6 | 66.7% | 0.0% | +15.2% | |
| 119 | 6 | 66.7% | 0.0% | −7.1% | |
| 120 | 6 | 66.7% | 16.7% | +20.1% | |
| 121 | 6 | 66.7% | 0.0% | +23.5% | |
| 122 | 6 | 66.7% | 0.0% | +23.4% | |
| 123 | 6 | 66.7% | 16.7% | +19.4% | |
| 124 | 6 | 66.7% | 0.0% | +11.9% | |
| 125 | 6 | 66.7% | 16.7% | +25.0% | |
| 126 | 6 | 66.7% | 0.0% | +24.8% | |
| 127 | 6 | 66.7% | 33.3% | +18.9% | |
| 128 | 6 | 66.7% | 0.0% | +16.3% | |
| 129 | 6 | 66.7% | 0.0% | +14.5% | |
| 130 | 6 | 66.7% | 0.0% | +20.6% | |
| 131 | 6 | 66.7% | 0.0% | +24.4% | |
| 132 | 6 | 66.7% | 33.3% | +11.1% | |
| 133 | 6 | 66.7% | 0.0% | +7.4% | |
| 134 | 6 | 66.7% | 0.0% | +6.4% | |
| 135 | TromsoEuropean competitions | 6 | 66.7% | 0.0% | +16.5% |
| 136 | 6 | 66.7% | 33.3% | +26.4% | |
| 137 | 6 | 66.7% | 0.0% | +13.3% | |
| 138 | 8 | 62.5% | 12.5% | +25.2% | |
| 139 | 8 | 62.5% | 0.0% | +17.2% | |
| 140 | 8 | 62.5% | 25.0% | +14.2% | |
| 141 | 8 | 62.5% | 12.5% | +19.6% | |
| 142 | 8 | 62.5% | 0.0% | +7.8% | |
| 143 | 8 | 62.5% | 0.0% | +13.6% | |
| 144 | 8 | 62.5% | 0.0% | +19.8% | |
| 145 | 8 | 62.5% | 25.0% | +16.5% | |
| 146 | 8 | 62.5% | 12.5% | +2.8% | |
| 147 | 10 | 60.0% | 10.0% | −10.8% | |
| 148 | 5 | 60.0% | 20.0% | −11.3% | |
| 149 | 5 | 60.0% | 20.0% | +15.9% | |
| 150 | 5 | 60.0% | 0.0% | +21.3% | |
| 151 | 5 | 60.0% | 0.0% | +17.6% | |
| 152 | 5 | 60.0% | 0.0% | +0.9% | |
| 153 | 5 | 60.0% | 20.0% | +15.6% | |
| 154 | 5 | 60.0% | 20.0% | +6.9% | |
| 155 | 5 | 60.0% | 0.0% | +17.2% | |
| 156 | 5 | 60.0% | 0.0% | +10.1% | |
| 157 | 5 | 60.0% | 20.0% | +7.2% | |
| 158 | 5 | 60.0% | 20.0% | +13.6% | |
| 159 | 5 | 60.0% | 0.0% | +14.0% | |
| 160 | 5 | 60.0% | 0.0% | +16.4% | |
| 161 | 5 | 60.0% | 0.0% | +28.8% | |
| 162 | 5 | 60.0% | 0.0% | +19.0% | |
| 163 | 5 | 60.0% | 0.0% | +15.7% | |
| 164 | 5 | 60.0% | 20.0% | +32.0% | |
| 165 | 5 | 60.0% | 0.0% | +20.8% | |
| 166 | 5 | 60.0% | 20.0% | −3.8% | |
| 167 | 5 | 60.0% | 20.0% | +4.0% | |
| 168 | 5 | 60.0% | 60.0% | +4.4% | |
| 169 | 5 | 60.0% | 20.0% | +5.5% | |
| 170 | 5 | 60.0% | 40.0% | +23.4% | |
| 171 | 5 | 60.0% | 0.0% | +6.3% | |
| 172 | 5 | 60.0% | 20.0% | −2.0% | |
| 173 | 5 | 60.0% | 0.0% | +15.1% | |
| 174 | 5 | 60.0% | 20.0% | −27.9% | |
| 175 | 5 | 60.0% | 0.0% | +17.8% | |
| 176 | 5 | 60.0% | 20.0% | +9.5% | |
| 177 | 5 | 60.0% | 20.0% | −1.0% | |
| 178 | 5 | 60.0% | 40.0% | +33.9% | |
| 179 | 5 | 60.0% | 0.0% | +5.3% | |
| 180 | 5 | 60.0% | 0.0% | +16.9% | |
| 181 | 5 | 60.0% | 20.0% | +21.9% | |
| 182 | 5 | 60.0% | 0.0% | +20.8% | |
| 183 | 5 | 60.0% | 20.0% | +8.0% | |
| 184 | 7 | 57.1% | 0.0% | +26.0% | |
| 185 | 7 | 57.1% | 0.0% | −3.3% | |
| 186 | 7 | 57.1% | 0.0% | +12.7% | |
| 187 | 7 | 57.1% | 0.0% | +11.1% | |
| 188 | 7 | 57.1% | 14.3% | +5.2% | |
| 189 | 7 | 57.1% | 0.0% | +14.4% | |
| 190 | 7 | 57.1% | 0.0% | +22.1% | |
| 191 | 7 | 57.1% | 0.0% | +15.6% | |
| 192 | 7 | 57.1% | 0.0% | +23.0% | |
| 193 | 7 | 57.1% | 14.3% | +12.4% | |
| 194 | 7 | 57.1% | 0.0% | +14.4% | |
| 195 | 7 | 57.1% | 0.0% | +18.7% | |
| 196 | 7 | 57.1% | 14.3% | +11.9% | |
| 197 | 7 | 57.1% | 28.6% | +20.6% | |
| 198 | 7 | 57.1% | 42.9% | +13.7% | |
| 199 | 7 | 57.1% | 0.0% | +13.2% | |
| 200 | 7 | 57.1% | 14.3% | +6.9% | |
| 201 | 7 | 57.1% | 14.3% | +16.0% | |
| 202 | 7 | 57.1% | 0.0% | +20.5% | |
| 203 | 7 | 57.1% | 0.0% | +11.8% | |
| 204 | 7 | 57.1% | 28.6% | +7.5% | |
| 205 | 7 | 57.1% | 28.6% | +0.4% | |
| 206 | 7 | 57.1% | 28.6% | −0.1% | |
| 207 | 7 | 57.1% | 0.0% | +2.1% | |
| 208 | 9 | 55.6% | 22.2% | +12.9% | |
| 209 | 9 | 55.6% | 0.0% | +11.9% | |
| 210 | 9 | 55.6% | 11.1% | +2.5% | |
| 211 | 9 | 55.6% | 11.1% | +15.3% | |
| 212 | 9 | 55.6% | 22.2% | +17.9% | |
| 213 | 9 | 55.6% | 11.1% | +6.8% | |
| 214 | 9 | 55.6% | 11.1% | +14.6% | |
| 215 | 9 | 55.6% | 11.1% | +13.1% | |
| 216 | 9 | 55.6% | 0.0% | +17.0% | |
| 217 | 9 | 55.6% | 11.1% | +24.6% | |
| 218 | 10 | 50.0% | 20.0% | −0.6% | |
| 219 | 10 | 50.0% | 10.0% | +3.6% | |
| 220 | 10 | 50.0% | 0.0% | +6.1% | |
| 221 | 10 | 50.0% | 10.0% | +6.6% | |
| 222 | 10 | 50.0% | 10.0% | +2.2% | |
| 223 | 10 | 50.0% | 10.0% | +1.3% | |
| 224 | 10 | 50.0% | 0.0% | +5.8% | |
| 225 | 8 | 50.0% | 50.0% | −3.3% | |
| 226 | 8 | 50.0% | 0.0% | −3.2% | |
| 227 | 8 | 50.0% | 0.0% | +22.3% | |
| 228 | 8 | 50.0% | 0.0% | +14.3% | |
| 229 | 8 | 50.0% | 25.0% | +11.5% | |
| 230 | 8 | 50.0% | 12.5% | −1.6% | |
| 231 | 8 | 50.0% | 25.0% | +8.2% | |
| 232 | 8 | 50.0% | 0.0% | +25.3% | |
| 233 | 8 | 50.0% | 25.0% | −3.7% | |
| 234 | 8 | 50.0% | 12.5% | +22.0% | |
| 235 | 8 | 50.0% | 12.5% | +4.3% | |
| 236 | 8 | 50.0% | 0.0% | +23.6% | |
| 237 | 8 | 50.0% | 0.0% | +0.7% | |
| 238 | 8 | 50.0% | 25.0% | −7.6% | |
| 239 | 8 | 50.0% | 0.0% | +14.1% | |
| 240 | 8 | 50.0% | 25.0% | −4.2% | |
| 241 | 8 | 50.0% | 0.0% | −21.8% | |
| 242 | 8 | 50.0% | 12.5% | +9.5% | |
| 243 | 8 | 50.0% | 12.5% | +0.7% | |
| 244 | 8 | 50.0% | 12.5% | +13.8% | |
| 245 | 8 | 50.0% | 0.0% | +15.7% | |
| 246 | 6 | 50.0% | 16.7% | −20.0% | |
| 247 | 6 | 50.0% | 0.0% | +6.4% | |
| 248 | 6 | 50.0% | 16.7% | +17.2% | |
| 249 | Ararat-ArmeniaEuropean competitions | 6 | 50.0% | 33.3% | +3.5% |
| 250 | 6 | 50.0% | 0.0% | +18.8% | |
| 251 | 6 | 50.0% | 0.0% | +13.6% | |
| 252 | 6 | 50.0% | 16.7% | +4.6% | |
| 253 | 6 | 50.0% | 0.0% | +5.3% | |
| 254 | 6 | 50.0% | 0.0% | +12.8% | |
| 255 | 6 | 50.0% | 16.7% | +0.0% | |
| 256 | 6 | 50.0% | 16.7% | −6.5% | |
| 257 | 6 | 50.0% | 16.7% | +5.4% | |
| 258 | 6 | 50.0% | 0.0% | +26.9% | |
| 259 | 6 | 50.0% | 16.7% | +12.5% | |
| 260 | 6 | 50.0% | 0.0% | +22.0% | |
| 261 | 6 | 50.0% | 16.7% | −10.2% | |
| 262 | 6 | 50.0% | 16.7% | +15.6% | |
| 263 | Egnatia RrogozhinëEuropean competitions | 6 | 50.0% | 16.7% | +15.7% |
| 264 | 6 | 50.0% | 33.3% | +15.3% | |
| 265 | 6 | 50.0% | 33.3% | +10.1% | |
| 266 | 6 | 50.0% | 16.7% | +1.1% | |
| 267 | 6 | 50.0% | 16.7% | +29.1% | |
| 268 | FC ThunEuropean competitions | 6 | 50.0% | 0.0% | −3.8% |
| 269 | 6 | 50.0% | 33.3% | +5.2% | |
| 270 | 6 | 50.0% | 0.0% | −4.1% | |
| 271 | FK Crvena ZvezdaEuropean competitions | 6 | 50.0% | 0.0% | +13.5% |
| 272 | 6 | 50.0% | 0.0% | −5.6% | |
| 273 | 6 | 50.0% | 16.7% | +21.9% | |
| 274 | 6 | 50.0% | 0.0% | +4.9% | |
| 275 | 6 | 50.0% | 16.7% | +9.0% | |
| 276 | 6 | 50.0% | 0.0% | +24.0% | |
| 277 | 6 | 50.0% | 0.0% | +10.0% | |
| 278 | Heart of MidlothianEuropean competitions | 6 | 50.0% | 0.0% | +0.2% |
| 279 | HNK Hajduk SplitEuropean competitions | 6 | 50.0% | 0.0% | +4.2% |
| 280 | 6 | 50.0% | 0.0% | +22.9% | |
| 281 | KuPSEuropean competitions | 6 | 50.0% | 0.0% | −7.7% |
| 282 | 6 | 50.0% | 33.3% | +10.3% | |
| 283 | 6 | 50.0% | 0.0% | +14.6% | |
| 284 | 6 | 50.0% | 0.0% | −11.8% | |
| 285 | 6 | 50.0% | 0.0% | +11.8% | |
| 286 | Lincoln Red Imps FCEuropean competitions | 6 | 50.0% | 0.0% | −7.7% |
| 287 | 6 | 50.0% | 0.0% | +13.5% | |
| 288 | 6 | 50.0% | 0.0% | +10.3% | |
| 289 | 6 | 50.0% | 0.0% | +15.6% | |
| 290 | 6 | 50.0% | 16.7% | +22.5% | |
| 291 | 6 | 50.0% | 16.7% | +10.1% | |
| 292 | 6 | 50.0% | 0.0% | +11.3% | |
| 293 | 6 | 50.0% | 0.0% | +13.4% | |
| 294 | 6 | 50.0% | 0.0% | +28.6% | |
| 295 | 6 | 50.0% | 16.7% | +6.6% | |
| 296 | 6 | 50.0% | 0.0% | +1.1% | |
| 297 | 6 | 50.0% | 0.0% | +6.5% | |
| 298 | 6 | 50.0% | 16.7% | +20.4% | |
| 299 | 6 | 50.0% | 0.0% | +5.8% | |
| 300 | 6 | 50.0% | 16.7% | +13.0% | |
| 301 | 6 | 50.0% | 0.0% | +33.5% | |
| 302 | Shamrock RoversEuropean competitions | 6 | 50.0% | 16.7% | +15.8% |
| 303 | 6 | 50.0% | 16.7% | −1.3% | |
| 304 | 6 | 50.0% | 16.7% | +10.6% | |
| 305 | 6 | 50.0% | 16.7% | +0.6% | |
| 306 | 6 | 50.0% | 0.0% | +4.1% | |
| 307 | TwenteEuropean competitions | 6 | 50.0% | 16.7% | −1.9% |
| 308 | 6 | 50.0% | 0.0% | +23.3% | |
| 309 | 6 | 50.0% | 0.0% | −8.8% | |
| 310 | 11 | 45.5% | 9.1% | +1.2% | |
| 311 | 9 | 44.4% | 0.0% | −7.9% | |
| 312 | 9 | 44.4% | 11.1% | −15.3% | |
| 313 | 9 | 44.4% | 11.1% | +8.7% | |
| 314 | 9 | 44.4% | 22.2% | +18.6% | |
| 315 | 9 | 44.4% | 0.0% | +13.8% | |
| 316 | 9 | 44.4% | 22.2% | +14.2% | |
| 317 | 9 | 44.4% | 11.1% | −5.7% | |
| 318 | 9 | 44.4% | 33.3% | −8.2% | |
| 319 | 9 | 44.4% | 11.1% | −5.8% | |
| 320 | 9 | 44.4% | 11.1% | −13.0% | |
| 321 | 9 | 44.4% | 22.2% | −0.8% | |
| 322 | 9 | 44.4% | 11.1% | −2.1% | |
| 323 | 9 | 44.4% | 11.1% | −6.9% | |
| 324 | 9 | 44.4% | 11.1% | +7.1% | |
| 325 | 9 | 44.4% | 11.1% | +1.7% | |
| 326 | 9 | 44.4% | 0.0% | −8.9% | |
| 327 | 7 | 42.9% | 28.6% | −8.0% | |
| 328 | 7 | 42.9% | 14.3% | −2.2% | |
| 329 | 7 | 42.9% | 14.3% | −10.2% | |
| 330 | 7 | 42.9% | 14.3% | −3.5% | |
| 331 | 7 | 42.9% | 0.0% | +4.1% | |
| 332 | 7 | 42.9% | 14.3% | +11.2% | |
| 333 | 7 | 42.9% | 0.0% | +14.6% | |
| 334 | 7 | 42.9% | 0.0% | +4.8% | |
| 335 | 7 | 42.9% | 14.3% | +4.2% | |
| 336 | 7 | 42.9% | 0.0% | −10.7% | |
| 337 | 7 | 42.9% | 0.0% | +7.8% | |
| 338 | 7 | 42.9% | 14.3% | −10.3% | |
| 339 | 7 | 42.9% | 14.3% | +2.7% | |
| 340 | 7 | 42.9% | 0.0% | +2.2% | |
| 341 | 7 | 42.9% | 14.3% | +2.3% | |
| 342 | 7 | 42.9% | 0.0% | +8.7% | |
| 343 | 7 | 42.9% | 0.0% | +5.4% | |
| 344 | 7 | 42.9% | 14.3% | +6.7% | |
| 345 | 10 | 40.0% | 20.0% | −0.1% | |
| 346 | 10 | 40.0% | 20.0% | −0.0% | |
| 347 | 10 | 40.0% | 10.0% | −5.5% | |
| 348 | 10 | 40.0% | 10.0% | −10.4% | |
| 349 | 10 | 40.0% | 20.0% | −7.0% | |
| 350 | 10 | 40.0% | 10.0% | +1.9% | |
| 351 | 10 | 40.0% | 10.0% | +1.9% | |
| 352 | 10 | 40.0% | 10.0% | +5.7% | |
| 353 | 10 | 40.0% | 20.0% | −5.2% | |
| 354 | 5 | 40.0% | 0.0% | −14.5% | |
| 355 | 5 | 40.0% | 0.0% | −7.6% | |
| 356 | 5 | 40.0% | 0.0% | +5.2% | |
| 357 | 5 | 40.0% | 0.0% | +9.4% | |
| 358 | 5 | 40.0% | 0.0% | −5.8% | |
| 359 | 5 | 40.0% | 20.0% | +7.0% | |
| 360 | 5 | 40.0% | 0.0% | −1.0% | |
| 361 | 5 | 40.0% | 0.0% | −0.6% | |
| 362 | 5 | 40.0% | 0.0% | +1.5% | |
| 363 | 5 | 40.0% | 20.0% | +7.5% | |
| 364 | 5 | 40.0% | 0.0% | +7.9% | |
| 365 | 5 | 40.0% | 0.0% | +1.7% | |
| 366 | 5 | 40.0% | 0.0% | +0.6% | |
| 367 | 5 | 40.0% | 0.0% | −11.1% | |
| 368 | 5 | 40.0% | 0.0% | −8.8% | |
| 369 | 5 | 40.0% | 20.0% | +8.9% | |
| 370 | 5 | 40.0% | 0.0% | −6.5% | |
| 371 | 5 | 40.0% | 40.0% | +6.7% | |
| 372 | 5 | 40.0% | 0.0% | +16.9% | |
| 373 | 5 | 40.0% | 20.0% | +6.1% | |
| 374 | 5 | 40.0% | 0.0% | +19.6% | |
| 375 | 5 | 40.0% | 0.0% | +9.9% | |
| 376 | 5 | 40.0% | 20.0% | +11.7% | |
| 377 | 5 | 40.0% | 0.0% | +18.1% | |
| 378 | 5 | 40.0% | 20.0% | +2.6% | |
| 379 | 5 | 40.0% | 0.0% | +3.2% | |
| 380 | 5 | 40.0% | 20.0% | −9.3% | |
| 381 | 5 | 40.0% | 0.0% | −2.3% | |
| 382 | 5 | 40.0% | 0.0% | −7.2% | |
| 383 | 5 | 40.0% | 20.0% | −7.3% | |
| 384 | 5 | 40.0% | 20.0% | −9.4% | |
| 385 | 5 | 40.0% | 20.0% | +2.1% | |
| 386 | 5 | 40.0% | 20.0% | −3.9% | |
| 387 | 5 | 40.0% | 20.0% | +20.0% | |
| 388 | 5 | 40.0% | 20.0% | +5.1% | |
| 389 | 5 | 40.0% | 20.0% | −26.9% | |
| 390 | 5 | 40.0% | 0.0% | −0.5% | |
| 391 | 5 | 40.0% | 0.0% | +15.5% | |
| 392 | 5 | 40.0% | 0.0% | +11.6% | |
| 393 | 5 | 40.0% | 0.0% | +10.5% | |
| 394 | 5 | 40.0% | 40.0% | +17.9% | |
| 395 | 5 | 40.0% | 0.0% | +7.4% | |
| 396 | 5 | 40.0% | 0.0% | +0.3% | |
| 397 | 5 | 40.0% | 20.0% | −6.0% | |
| 398 | 5 | 40.0% | 20.0% | −5.5% | |
| 399 | 5 | 40.0% | 0.0% | −20.9% | |
| 400 | 5 | 40.0% | 0.0% | −0.7% | |
| 401 | 5 | 40.0% | 0.0% | +1.4% | |
| 402 | 5 | 40.0% | 20.0% | +5.0% | |
| 403 | 5 | 40.0% | 20.0% | −59.8% | |
| 404 | 5 | 40.0% | 20.0% | +4.2% | |
| 405 | 5 | 40.0% | 40.0% | +2.1% | |
| 406 | 5 | 40.0% | 0.0% | −5.9% | |
| 407 | 5 | 40.0% | 0.0% | −4.9% | |
| 408 | 5 | 40.0% | 0.0% | −3.5% | |
| 409 | 5 | 40.0% | 20.0% | +8.5% | |
| 410 | 5 | 40.0% | 20.0% | −3.4% | |
| 411 | 5 | 40.0% | 0.0% | +1.8% | |
| 412 | 5 | 40.0% | 20.0% | −15.7% | |
| 413 | 5 | 40.0% | 0.0% | −15.2% | |
| 414 | 5 | 40.0% | 20.0% | −12.6% | |
| 415 | 5 | 40.0% | 20.0% | −0.4% | |
| 416 | 5 | 40.0% | 0.0% | +12.1% | |
| 417 | 8 | 37.5% | 12.5% | +7.3% | |
